400 – 750 V
40 A
线缆配件
单微逆系统线缆

即插即用交流线缆 · 1.0 mm²
| 编码 | 900703000005 |
|---|---|
| 额定电压 | 450 V / 700 V |
| 线规 | 3×1 mm² / 3×18 AWG |
| 线缆长度 | 3 m, 5 m, 10 m |
| 重量 | 0.68 kg (5 m) |

即插即用交流线缆 · 1.5 mm²
| 编码 | 900703000005 |
|---|---|
| 额定电压 | 450 V / 700 V |
| 线规 | 3×1.5 mm² / 3×16 AWG |
| 线缆长度 | 3 m, 5 m, 10 m |
| 重量 | 0.86 kg (5 m) |

即插即用交流线缆 · 2.5 mm²
| 编码 | 900703000005 |
|---|---|
| 额定电压 | 450 V / 700 V |
| 线规 | 3×2.5 mm² / 3×14 AWG |
| 线缆长度 | 3 m, 5 m, 10 m |
| 重量 | 1.16 kg (5 m) |
多微逆系统

FM 干线连接器
| 编码 | 900705000007 |
|---|---|
| 额定电压 | 400 V |
| 额定电流 | 40 A |
| 宽 × 高 | 60.2 × 32.0 mm |
| 重量 | 0.051 kg |

交流公头连接器
| 编码 | 900705000008 |
|---|---|
| 额定电压 | 400 V |
| 额定电流 | 40 A |
| 宽 × 高 | 71.5 × 31.2 mm |
| 重量 | 0.04 kg |

交流母头连接器
| 编码 | 900705000012 |
|---|---|
| 额定电压 | 400 V |
| 额定电流 | 40 A |
| 宽 × 高 | 72.7 × 34.6 mm |
| 重量 | 0.04 kg |

FM 交流线缆
| 编码 | 900703000009 |
|---|---|
| 额定电压 | 450 / 750 V |
| 线规 | 4.0 mm² / 12 AWG |
| 线缆长度 | 2.2 m |
| 重量 | 0.525 kg |

交流公头端盖
| 编码 | 900705000011 |
|---|---|
| 防护等级 | IP68 |
| 宽度 | 27.8 mm |
| 高度 | 38 mm |
| 重量 | 0.012 kg |

FM 干线工具
| 编码 | 900705000010 |
|---|---|
| 宽度 | 128.2 mm |
| 高度 | 43.0 mm |
| 重量 | 0.03 kg |
EnergyPilot CT 套件
电流互感器。

适用于 VDG-EM-1
单 CT 套件
1 × 开口式 CT,100 A / 33.3 mA,2 m 线缆。卡在电网侧导线上——无需剪断主线缆。

适用于 VDG-EM-3
三 CT 套件
3 × 开口式 CT,100 A / 33.3 mA,2 m 线缆——每相一个,或用于三路单相回路。
EnergyPilot 随附 CT;套件作为备件另行提供。电流超过 100 A 时,请联系 VaySunic 定制 CT。

